第1位 | 日経パソコン | 352,854部 | (前期比較 30,895部 増加 ) |
第2位 | 週刊アスキー | 200,184部 | (前期比較 987部 増加 ) |
第3位 | 日経PC21 | 186,565部 | (前期比較 2,320部 減少 ) |
第4位 | PC Japan | 172,104部 | (前期比較 14,420部 増加 ) |
第5位 | アスキー.PC | 160,437部 | (前期比較 22,460部 増加 ) |
第6位 | 日経ベストPC | 151,179部 | (前期比較 15,961部 減少 ) |
第7位 | Yahoo! Internet Guide | 133,293部 | (前期比較 53,213部 減少 ) |
第8位 | 日経クリック | 117,068部 | (前期比較 19,019部 減少 ) |
第9位 | Asahiパソコン | 102,451部 | (前期比較 2,128部 増加 ) |
第10位 | あちゃら | 90,243部 | (前期比較 61,555部 減少 ) |
以下、11位「日経WinPC (88,232部) 」12位「Windows Start (83,479部)」13位「月刊アスキー (82,501部)」14位「日経NETWORK (77,832部)」と続きます。
参考資料として前期(2000年下期)と前年同期(2000年上期)のランキングを用意しました。まこと、諸行無常。奢れる者も久しからず….もはや、淘汰は不可避。
■参考■前期、2000年度下期の順位(カッコ内の数字は'00上期比)
第1位 | 日経パソコン | 321,959部 | ( 6,412部 増加 ) |
第2位 | 週刊アスキー | 199,197部 | ( 6,386部 減少 ) |
第3位 | 日経PC21 | 188,885部 | ( 10,569部 減少 ) |
第4位 | Yahoo! Internet Guide | 186,506部 | ( 32,266部 減少 ) |
第5位 | 日経ベストPC | 167,140部 | ( 25,867部 減少 ) |
第6位 | PC Japan | 157,684部 | ( 6,521部 増加 ) |
第7位 | あちゃら | 151,798部 | ( 21,049部 減少 ) |
第8位 | アスキー.PC | 137,977部 | ( 23,904部 増加 ) |
第9位 | 日経クリック | 136,087部 | ( 26,864部 減少 ) |
第10位 | 月刊アスキー | 103,730部 | ( 15,386部 減少 ) |
■参考■1年前、2000年度上期の順位(カッコ内の数字は'99下期比)
第1位===== | 「 日経パソコン 」 | 315,547部 | (12,507部 増加) |
第2位===== | 「 Yahoo! Internet Guide 」 | 217,772部 | ( 43,823部 増加 ) |
第3位===== | 「 週刊アスキー 」 | 205,583部 | ( 39,384部 増加 ) |
第4位===== | 「 日経PC21 」 | 199,454部 | ( 4,031部 増加 ) |
第5位===== | 「 日経ベストPC 」 | 193,007部 | ( 46,885部 増加 ) |
第6位===== | 「 あちゃら 」 | 172,847部 | ( 46,925部 増加 ) |
第7位===== | 「 日経クリック 」 | 162,951部 | ( 922部 減少 ) |
第8位===== | 「 PC Japan 」 | 151,163部 | ( 51,833部 増加 ) |
第9位===== | 「 DOS/V USER 」 | 134,994部 | ( 18,677部 減少 ) |
第10位===== | 「 日経ネットナビ 」 | 123,764部 | ( 21,329部 減少 ) |
次点======= | 「 月刊アスキー 」 | 119,116部 | ( 8,403部 増加 ) |