2000年度上期と比べて部数を減少させた雑誌のランキングです。
第1位 | 日経ネットナビ | 90,830部 | (上期比較 32,934部 減少) |
第2位 | Yahoo! Internet Guide | 186,506部 | (上期比較 32,266部 減少) |
第3位 | 日経クリック | 136,087部 | (上期比較 26,864部 減少) |
第4位 | 日経ベストPC | 167,140部 | (上期比較 25,867部 減少) |
第5位 | PC USER | 78,814部 | (上期比較 24,644部 減少) |
第6位 | あちゃら | 151,798部 | (上期比較 21,049部 減少) |
第7位 | Paso | 53,240部 | (上期比較 17,467部 減少) |
第8位 | 月刊アスキー | 103,730部 | (上期比較 15,386部 減少) |
第9位 | MAC POWER | 56,088部 | (上期比較 14,905部 減少) |
第10位 | PC Life | 81,034部 | (上期比較 13,400部 減少) |
第11位 | 日経モバイル | 60,829部 | (上期比較 12,550部 減少) |
第12位 | 日経PC21 | 188,885部 | (上期比較 10,569部 減少) |
第13位 | Mac people | 56,088部 | (上期比較 9,363部 減少) |
第14位 | Mac Fan | 54,095部 | (上期比較 9,042部 減少) |
第15位 | Asahiパソコン | 100,323部 | (上期比較 8,656部 減少) |
第16位 | Windows Start | 92,931部 | (上期比較 8,253部 減少) |
第17位 | 日経バイト | 66,266部 | (上期比較 6,995部 減少) |
第18位 | 週刊アスキー | 199,197部 | (上期比較6,386部 減少) |
第19位 | 日経Windows2000 | 30,132部 | (上期比較 4,011部 減少) |
第20位 | Linux magazine | 27,185部 | (上期比較 2,294部 減少) |
21位以下の雑誌の減少幅は「1500部以下」で「優等生達」です。上位雑誌は、本当に惨憺たる有様です。10,000部以上の部数減少となった雑誌が「 12誌 」も有ります。次期の2001年度上期においても消費マインドの回復は見込めず、良い兆候が見つからない。2001年度上期数値を知るのが怖くなって参りました。IT系雑誌が売れないと私も食っていけないので、媒体社のみんな 頑張れ?!! 頑張ってくれ?(と言われても困ると思いますが)