定番の部数順です。2000年度下期の実売部数ランキング。これだけでも良かったですね。引き伸ばし過ぎて疲れてしまいました。
第1位 | 日経パソコン | 321,959部 | (上期比較 6,412部 増加) |
第2位 | 週刊アスキー | 199,197部 | (上期比較6,386部 減少) |
第3位 | 日経PC21 | 188,885部 | (上期比較 10,569部 減少) |
第4位 | Yahoo! Internet Guide | 186,506部 | (上期比較 32,266部 減少) |
第5位 | 日経ベストPC | 167,140部 | (上期比較 25,867部 減少) |
第6位 | PC Japan | 157,684部 | (上期比較 6,521部 増加) |
第7位 | あちゃら | 151,798部 | (上期比較 21,049部 減少) |
第8位 | アスキー.PC | 137,977部 | (上期比較 23,904部 増加) |
第9位 | 日経クリック | 136,087部 | (上期比較 26,864部 減少) |
第10位 | 月刊アスキー | 103,730部 | (上期比較 15,386部 減少) |
上位陣でも明暗が分かれています。調子が良いのは3誌程度。2000年度上期の順位(下のランキング)を参照すると(カッコ内の数字は'99下期比)調子の良かった雑誌が、今回、大苦戦している事が判ります。
第1位===== | 「 日経パソコン 」 | 315,547部 | (12,507部 増加) |
第2位===== | 「 Yahoo! Internet Guide 」 | 217,772部 | (43,823部 増加) |
第3位===== | 「 週刊アスキー 」 | 205,583部 | (39,384部 増加) |
第4位===== | 「 日経PC21 」 | 199,454部 | (4,031部 増加) |
第5位===== | 「 日経ベストPC 」 | 193,007部 | (46,885部 増加) |
第6位===== | 「 あちゃら 」 | 172,847部 | (46,925部 増加) |
第7位===== | 「 日経クリック 」 | 162,951部 | (922部 減少) |
第8位===== | 「 PC Japan 」 | 151,163部 | (51,833部 増加) |
第9位===== | 「 DOS/V USER 」 | 134,994部 | (18,677部 減少) |
第10位===== | 「 日経ネットナビ 」 | 123,764部 | (21,329部 減少) |
次点======= | 「 月刊アスキー 」 | 119,116部 | (8,403部 増加) |
色々と並べてみましたが、総評はまたの機会に致しましょう。