今日は素直に部数が多い雑誌の発表です。(カッコ内の数字は'99下期比)
第1位===== | 「 日経パソコン 」 | 315,547部 | (12,507部 増加) |
第2位===== | 「 Yahoo! Internet Guide 」 | 217,772部 | (43,823部 増加) |
第3位===== | 「 週刊アスキー 」 | 205,583部 | (39,384部 増加) |
第4位===== | 「 日経PC21 」 | 199,454部 | (4,031部 増加) |
第5位===== | 「 日経ベストPC 」 | 193,007部 | (46,885部 増加) |
第6位===== | 「 あちゃら 」 | 172,847部 | (46,925部 増加) |
第7位===== | 「 日経クリック 」 | 162,951部 | (922部 減少) |
第8位===== | 「 PC Japan 」 | 151,163部 | (51,833部 増加) |
第9位===== | 「 DOS/V USER 」 | 134,994部 | (18,677部 減少) |
第10位===== | 「 日経ネットナビ 」 | 123,764部 | (21,329部 減少) |
次点======= | 「 月刊アスキー 」 | 119,116部 | (8,403部 増加) |
となっています。
一位は「日経パソコン」、これだけ部数があると「専門誌」と「一般誌」という分類自体が「変」に感じます。「週刊朝日(318,869部)」とほぼ同数なんです。「一般誌」の定義って何? 対象読者をカテゴライズしているのは何でも一緒のような…(ちなみに、この手の週刊誌で一番は週刊ポスト(645,816部)だよ)
2位、3位の「Yahoo! Internet Guide」「週刊アスキー」も30万部を狙える所まで来ましたね。次点の「月刊アスキー」も老舗の意地で踏ん張ってます。